Institute of Bio- and Geosciences
Sommersemester / summer semester 2017
as
Datum / Date | Dozent(in) / Teacher | Titel der Ver- anstaltung / Title | Ort / Location | Art der Lehr- (Nr. im Vorlesungs- | Zielgruppe / target audience | Hochschule/ Organisator / University/ Organisation | Skript/ Material zum Download | Sprache / Language |
17.04.- 28.07. 2017 | Oldiges | Quantitative instrumentelle Bioanalytik | RWTH Aachen | Vorlesung 17ss-42403 | Master Biologie, Biochemie, Biotechnologie | RWTH Aachen | ja / yes | Deutsch / German |
18.04- 12.05. 2017 | Rother, Marienhagen | Produktaufarbeitung und Enzymtechnologie | RWTH Aachen, Sammelbau Biologie | Blockpraktikum (inkl. Vorlesung und Seminar) | Master Biotechnologie | RWTH Aachen | ja / yes | Deutsch / German |
09.05., 13.06., 20.06. und 27.06.2017 (Pilotvor- lesung) und 21.08 -25.08. 2017 (Block) | Wiechert, Nöh | Computational Systems Biotechnology | Lecture: R 42A 130 (RWTH) Block Course: IBG-1 Jülich Seminarraum IBOC Geb. 15.13 | Blockkurs mit Computerübung (17ss-42628) | Master Biotechnologie, Verfahrenstechnik, CES, Simulation Science | RWTH Aachen | ja / yes | Deutsch / German |
20.04.- 27.07. 2017, Donnerstags / thursday 14:00-15:30 h | Kohlheyer, Dietrich | Mikrofluidik und Einzelzellanalyse in der Biotechnologie | RWTH Aachen, room 42A032, Sammelbau Biologie, Campus Melaten | Vorlesung, 17ss-50614 | Master / Naturwiss., Ingenieur-wiss. | RWTH Aachen | ja / yes (L2P) | Deutsch / German |
21.08.- 29.09. 2017 | Bott, Freudl, Polen | Mikrobiologie III "Mikrobielle Biotechnologie" | IBG-1 | M-Modul (4407) | Master Biologie, Biochemie | HHU | nein / no | Deutsch / German |
Last updated: 3.8.2017