Institut für Neurowissenschaften und Medizin
Aktuelle Lehrveranstaltungen
Masterstudiengang "Translational Neuroscience"
Letzte Änderung: 25.9.2020
Doktoranden im INM-2
Abteilung Molekulares Neuroimaging
Abgeschlossene Doktorarbeiten
Name | Abteilung | Jahr | Thema |
---|---|---|---|
Dr. Chao Ding | Molekulares Neuroimaging | 2018 | Characterisation of the neuronal microcircuitry and adonesine modulation of layer 6 neurons in rat medial prefrontal cortex |
Dr. Danqing Yang | Molekulares Neuroimaging | 2018 | L6A neuronal microcircuits and cholinergic modulation in Layer 6 of rat barrel cortex |
Dr. Daniela Schneider | Molekulares Neuroimaging | 2017 | Relevance of in vitro metabolism models for PET radiotracer development |
Dr. Vishalini Sivarajan | Funktion neuronaler Schaltkreise | 2017 | Modulation of synaptic transmission in the developing rat barrel cortex |
Dr. Danje Nabbi | Molekulares Neuroimaging | 2016 | Der Einfluss einer chronischen Koffeinapplikation auf das adenosinerge System im Hinblick auf schlafregulierende und neuroprotektive Effekte im ZNS der Ratte |
Dr. Max Anstötz | Struktur von Synapsen | 2016 | Developmental profile, morphology and synaptic connectivity of Cajal-Retzius cells in the neocortex and hippocampus |
Dr. Jiali Tang | Funktion neuronaler Schaltkreise | 2015 | Noradrenergic modulation on neurons in rat barrel cortex- A patch-clamp in vitro study |
Dr. Claudia Barz | Funktion neuronaler Schaltkreise | 2014 | Neuronal correlates of repetitive whisker stimulation in the Neuregulin 1 mouse model of schizophrenia |
Dr. Manuel Marx | Funktion neuronaler Schaltkreise | 2014 | Intralaminar and translaminar microcircuits involving excitatory and inhibitory neurons in layer 6B of the somatosensory rat barrel cortex.A morphological, physiological and immunofluorescence study |
Letzte Änderung: 6.5.2021
BA-/MA-Studenten und Ausbildung
Abgeschlossene Masterarbeiten
Name | Abteilung | Jahr | Thema |
---|---|---|---|
Andreas Taschke | Molekulares Neuroimaging | 2018 | Differenzielle Neurorezeptorverteilung im Paviangehirn: Claustrum vs. Inselrinde und Putamen |
Maria Klingebiel | Molekulares Neuroimaging | 2017 | Die Auswirkungen der Elektrokonvulsionstherapie auf die Expression des adenosinergen A1-Rezeptors im humanen Gehirn: Eine PET-Studie |
Anne Maren Hochhaus | Funktion neuronaler Schaltkreise | 2015 | Dopaminergic modulation of excitatory and inhibitory neurons of the rat barrel cortex |
Kristina Mertens | Molekulares Neuroimaging | 2014 | Circadian changes of type 5 metabotropic glutamate receptors (mGluR5) in the rat brain |
Abgeschlossene Bachelorarbeiten
Name | Abteilung | Jahr | Thema |
---|---|---|---|
Alexandra Drechsel | Molekulares Neuroimaging | 2018 | Minimal invasive in vivo quantification of serotonergic 5HT2A neuroreceptors with PET and [18F]altanserin, a radioligand vulnerable to multidrug efflux transporters in the blood-brain-barrier: a combined in vivo PET and in vitro autoradiography study |
Ekaterina Absalowa | Molekulares Neuroimaging | 2015 | Die zirkadiane Regulation des Nukleosid-Transporters (ENT1) im Gehirn der Ratte |
Anita Grochla | Molekulares Neuroimaging | 2015 | Untersuchung der Expression des adenosinergen A1 Rezeptors im Rattenhirn mittels Positronen-Emissions-Tomographie und [18F]-CPFPX im tageszeitlichen Verlauf |
Christina Grohe | Molekulares Neuroimaging | 2015 | Autoradiographic study of striatal dopamine receptor D1, D2 and dopamine transporter in YAC128 mice treated with dimethyl fumarate |
Jawad Jawadi | Funktion neuronaler Schaltkreise | 2015 | Konvertierung und Implementierung von 3D Tracing Dateien am Beispiel von neuronalen Rekonstruktionen in geeignete Datenbanken |
Andrea Radermacher | Molekulares Neuroimaging | 2015 | Assessment of laboratory rats after stressful interventions with fecal corticosterone concentrations, weight and visual scoring and the potential influence of animals' stress on scientific results |
Simone Schmitz | Funktion neuronaler Schaltkreise | 2015 | Der posteromediale thalamische Nukleus im Rattenhirn und dessen Expression von FoxP2 in Neuronen |
Ulrike Bandelow | Molekulares Neuroimaging | 2014 | Expression and localization of kainate receptor subunits KA1 and KA2 in the barrel field of the rat somatosensory cortex |
Rodion Honisch | Molekulares Neuroimaging | 2014 | Einfluss der Framedauer auf die Bildqualität in der Positronen-Emissions-Tomographie |
Anja Mauel | Molekulares Neuroimaging | 2014 | Optimierung der Bildqualität für schwache Quellen in der Positronen-Emissions-Tomographie |
Eric Böhm | Molekulares Neuroimaging | 2013 | Entwicklung & Evaluation eines autoradiographischen Verfahrens zur Visualisierung und Quantifizierung von zerebralen ENT1-Transportern |
Patrizia Klemm | Funktion neuronaler Schaltkreise | 2013 | Morphological development of layer 2/3 pyramidal cells in rat barrel cortex |
Jeremy Lieth | Molekulares Neuroimaging | 2013 | Systematischer Aufbau eines Verfahrens zur Detektion des Interleukin-1 Rezeptors im Gehirn der Ratte |
Dongling Liang | Funktion neuronaler Schaltkreise | 2012 | Morphological analysis of layer 5 pyramidal neurons in rat prefrontal cortex |
Angela Oskamp | Molekulares Neuroimaging | 2011 | Circadian regulation of adenosine receptors in the rat brain |
Ausbildungsstipendien
Name | Abteilung | Jahr | Bezeichnung |
---|---|---|---|
Maram Assaf Mohammad Assaf | Molekulares Neuroimaging | 2019 | NRW-Scholarship Program 2019 |
Amal Al-Saqqaf | Molekulares Neuroimaging | 2017 | NRW-Scholarship Program 2017 |
Sivan Avron | Molekulares Neuroimaging | 2016 | NRW-Scholarship Program 2016 |
Mohammad Hamdan | Molekulares Neuroimaging | 2015 | NRW-Scholarship Program 2015 |
Moran Titelbaum | Molekulares Neuroimaging | 2015 | NRW-Scholarship Program 2015 |
Polina Kurtser | Molekulares Neuroimaging | 2014 | NRW-Scholarship Program 2014 |
Hisham Hussein | Molekulares Neuroimaging | 2013 | NRW-Scholarship Program 2013 |
Medhat Hesham M. Samuh | Molekulares Neuroimaging | 2013 | NRW-Scholarship Program 2013 |
Dina Alghazzawi | Molekulares Neuroimaging | 2012 | NRW-Scholarship Program 2012 |
Ariel Hoffmann | Molekulares Neuroimaging | 2012 | NRW-Scholarship Program 2012 |
Berufsausbildung
Name | Abteilung | Jahr | Bezeichnung |
---|---|---|---|
Catharina Maaßen | Molekulares Neuroimaging | 2018 | Biologielaborantin |
Nadja Hermes | Molekulares Neuroimaging | 2016 | Biologielaborantin |
Alexandra Drechsel | Molekulares Neuroimaging | 2015 | Biologielaborantin |
Sabina Klein | Molekulares Neuroimaging | 2014 | Biologielaborantin |
Sabrina Faßbender | Molekulares Neuroimaging | 2013 | Biologielaborantin |
Letzte Änderung: 9.4.2019